Michael Dietrich mit einem Punkt vor Holger Seebeck

darterDas 18. Mulsumer Dartturnier konnte Michael Dietrich mit 111 Punkten für sich entscheiden. Für Michael war dies nach 1998, 2005 und 2006 bereits der vierte Sieg. Insgesamt 55 Teilnehmer sorgten für eine gute Stimmung und sahen auch über die ein-oder andere kleinere technische Panne hinweg. Hier die ersten 10 Plätze:

Nr. Teilnehmer 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde Gesamt
1 Dietrich, Michael 0 0 47 19 0 45 111
2 Seebeck, Holger 7 57 7 14 27 0 112
3 Boos, Norbert 26 0 17 0 46 39 128
4 Kaiser, Birgit 0 51 24 35 2 24 136
5 Dücker, Manfred 14 40 7 43 26 9 139
5 Kuhnert, Robert 89 17 11 22 0 0 139
7 Boos, Helga 44 15 0 60 22 2 143
7 Boos, Kathrin 0 16 51 72 0 4 143
9 Seebeck, Björn 47 13 35 18 5 30 148
10 Endrowait, Matthias 60 0 57 35 3 0 155

Komplette Liste hier: Ergebnisliste Dart 2013

Share