Mit 168 Teilnehmern verzeichneten wir einen neuen Teilnehmer-Rekord bei der dreißigsten Auflage des Speckenlaufs. Auf den kurzen Distanzen über 500m und 900m Läufen nahmen 11 bzw. 16 Kinder teil. Die meisten Läufer waren auf der 5,3km langen Strecke unterwegs. Neben den 71 Läufern waren auch 14 (Nordic) Walker angetreten.
Die 10,5km Strecke wurde von 56 Teilnehmern bewältigt.
Die schnellsten Läufer:
10,5km | Männer | 1. | Frank Krügener | TSV Otterndorf | 36:22 |
2. | Frank Themsen | LG Bremen-Nord | 37:19 | ||
Frauen | 1. | Birgit Grewe | TSV Neuenwalde | 50:18 | |
2. | Ilse Röth | 51:21 | |||
5,3km | Männer | 1. | Thorsten Unruh | TSV Ihlienworth | 18:15 |
2. | Christoph Müller | TRC Essen 84 | 18:23 | ||
Frauen | 1. | Sandra Sahlmann | TSV Neuenwalde | 20:45 | |
2. | Alida Jessen | TSV Bremervörde | 22:36 |
Die kompletten Ergebnislisten:
Ergebnislisten nach Altersklassen
Ergebnislisten nach Zieleinlauf
Fotos vom Lauf:
no images were found